3Dkunta-projektissa CityGML-formaatin mukaiset kohteiden ominaisuudet, ominaisuustietolaajennokset ja omaisuustietojen sallitut arvot on määritelty projektissa valikoiduille kohteille. Laadittu määrittely pohjautuu CityGML:n versioon 2.0.0.
Kaikki projektissa määritellyt kohteet on esitelty GML-muotoisessa esimerkkiaineistossa.
Esimerkkiaineiston katselu on mahdollista esimerkiksi FZK Viewer ilmaisohjelmalla.
Käsitemalli
Silta / Bridge: Geometria, Ominaisuudet
Rakennus / Building: Geometria, Ominaisuudet
Varusteeet / CityFurniture: Geometria, Ominaisuudet
Liikenne /Transportation : Geometria, Ominaisuudet
Kasvillisuus / Vegetation: Geometria, Ominaisuudet
Kohteet, ominaisuudet ja sallitut arvot:
Excel-muodossa (7.6.2019)
PDF-muodossa (7.6.2019)
3Dkunta, kohteet
Teema | Kohdeluokka | Lisätieto | |
---|---|---|---|
Base | AbstractCityObject | ||
Bridge | Bridge | ||
Bridge | Bridgepart | ||
Bridge | Bridgeroom | ||
Bridge | BridgeFurniture | ||
Bridge | BridgeInstallation | ||
Bridge | IntBridgeInstallation | ||
Bridge | BridgeConstructionElement | ||
Bridge | Window | ||
Bridge | Door | ||
Bridge | RoofSurface | ||
Bridge | WallSurface | ||
Bridge | GroundSurface | ||
Bridge | ClosureSurface | ||
Bridge | CeilingSurface | ||
Bridge | OuterCeilingSurface | ||
Bridge | Floorsurface | ||
Bridge | OuterFloorsurface | ||
Bridge | InteriorWallSurface | ||
Bridge | WallSurface | ||
Bridge | Address | ||
Building | Building | ||
Building | Buildingpart | ||
Building | Room | ||
Building | BuildingFurniture | ||
Building | BuildingInstallation | ||
Building | IntBuildingInstallation | ||
Building | Window | ||
Building | Door | ||
Building | RoofSurface | ||
Building | WallSurface | ||
Building | GroundSurface | ||
Building | ClosureSurface | ||
Building | CeilingSurface | ||
Building | OuterCeilingSurface | ||
Building | Floorsurface | ||
Building | OuterFloorsurface | ||
Building | InteriorWallSurface | ||
Building | WallSurface | ||
Building | Address | ||
Cityfurniture | Cityfurniture | ||
Transportation | TrafficArea | ||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | ||
Transportation | Track | Ei sisälly 3Dkunta projektiin | |
Transportation | Road | ||
Transportation | Railway | Ei sisälly 3Dkunta projektiin | |
Transportation | Square | ||
Vegetation | PlantCover | ||
Vegetation | SolitaryVegetation |
3Dkunta, ominaisuudet
Teema | Kohdeluokka | Ominaisuustieto | Ominaisuustietokäsite | CityGML:n ominaisuustieto | Ominaisuustietolaajennus | JHS 210 -vastaavuus | IFC-vastaavuus, versio 2.3.0.1 | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | AbstractCityObject | Luontipäivämäärä | creationDate | Paikkatietokohteen alkuaika | |||||
Base | AbstractCityObject | Loppumispäivämäärä | terminationDate | Paikkatietokohteen päättymisaika | |||||
Base | AbstractCityObject | Viittaus ulkoiseen lähteeseen | externalReference | ||||||
Base | AbstractCityObject | Viittaus kohteeseen, joka on yleistetty tästä kohteesta | generalizesTo --> _Cityobject | ||||||
Base | AbstractCityObject | relativeToTerrain | |||||||
Base | AbstractCityObject | relativeToWater | |||||||
Base | AbstractCityObject | app:appearance | |||||||
Base | AbstractCityObject | gen:_genericAttribute | |||||||
Bridge | Bridge | Sillan (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Bridge | Bridge | Sillan toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Bridge | Bridge | Sillan käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | Käyttötarkoitus | ||||
Bridge | Bridge | Sillan rakennusvuosi | Sillan rakennusvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfConstruction | Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärän vuosiosa | ||||
Bridge | Bridge | Sillan purkamisvuosi | Sillan purkamisvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfDemolition | Reaalimaailman kohteen päättymispäivämäärän vuosiosa | ||||
Bridge | Bridge | Liikuteltava | Liikuteltava silta, esimerkki: Nostosilta | isMovable | |||||
Bridge | Bridge | Siltakannen paksuus | 3DkuntaExtension | width | |||||
Bridge | Bridge | Sillan vapaa alikulkukorkeus | 3DkuntaExtension | maxHeadroom | Alituskorkeus | ||||
Bridge | Bridge | Sillan tila | 3DkuntaExtension | stateOfBridge | Elinkaaren tila | ||||
Bridge | Bridge | consistsOfBridgePart-->Bridgepart | |||||||
Bridge | Bridge | interiorBridgeRoom->Bridgeroom | |||||||
Bridge | Bridge | interiorBridgeInstallation-->IntBridgeInstallation | |||||||
Bridge | Bridge | outerBridgeConstruction-->BridgeConstructionElement | |||||||
Bridge | Bridge | Osoite | address-->Address | ||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> CeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> ClosureSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> Floorsurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> GroundSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> OuterCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> InteriorCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> OuterFloorsurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> RoofSurface | |||||||
Bridge | Bridge | boundedBy --> WallSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | class : CodeType | |||||||
Bridge | Bridgeroom | function : CodeType | |||||||
Bridge | Bridgeroom | usage : CodeType | |||||||
Bridge | Bridgeroom | interiorFurniture --> BridgeFurniture | |||||||
Bridge | Bridgeroom | bridgeRoomInstallation --> IntBridgeInstallation | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> CeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> ClosureSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> Floorsurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> GroundSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> OuterCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> InteriorCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> OuterFloorsurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> RoofSurface | |||||||
Bridge | Bridgeroom | boundedBy --> WallSurface | |||||||
Bridge | BridgeFurniture | function : CodeType | |||||||
Bridge | BridgeFurniture | usage : CodeType | |||||||
Bridge | BridgeFurniture | class : CodeType | |||||||
Bridge | IntBridgeInstallation | function : CodeType | |||||||
Bridge | IntBridgeInstallation | usage : CodeType | |||||||
Bridge | IntBridgeInstallation | class : CodeType | |||||||
Bridge | Window | - | |||||||
Bridge | Door | Osoite | address-->Address | ||||||
Bridge | RoofSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | RoofSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | WallSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | WallSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | GroundSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | GroundSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | ClosureSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | ClosureSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | CeilingSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | CeilingSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | OuterCeilingSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | OuterCeilingSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | Floorsurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | Floorsurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | OuterFloorsurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | OuterFloorsurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | InteriorWallSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | InteriorWallSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | OuterWallSurface | opening --> Door | |||||||
Bridge | OuterWallSurface | opening --> Window | |||||||
Bridge | Address | Maan nimi | Maan nimi, jossa osoite sijaitsee | CountryName | |||||
Bridge | Address | Kunnan nimi | Kunnan nimi, jossa osoite sijaitsee | LocalityName | |||||
Bridge | Address | Osoitenumero | Merkkijono joka tyypillisesti sisältää osoitenumeron ja kirjaimen - esimerkiksi 7a tai 1-9 | ThoroughfareNumber | |||||
Bridge | Address | Kadunnimi | Kadunnimi | ThoroughfareName | |||||
Bridge | Address | Postinumero | Postinumeroalueen numero | PostalCodeNumber | |||||
Bridge | Address | Postinumeroalueen nimi | Postinumeroalueen nimi | PostTownName | |||||
Bridge | Bridgepart | Sillan osan (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Bridge | Bridgepart | Sillan osan toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Bridge | Bridgepart | Sillan osan käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Bridge | Bridgepart | Sillan osan rakennusvuosi | Sillan osan rakennusvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfConstruction | |||||
Bridge | Bridgepart | Sillan osan purkamisvuosi | Sillan osan purkamisvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfDemolition | |||||
Bridge | Bridgepart | Liikuteltava | Liikuteltava sillan osa, esimerkki: Nostosilta | isMovable | |||||
Bridge | Bridgepart | consistsOfBridgePart-->Bridgepart | |||||||
Bridge | Bridgepart | interiorBridgeRoom->Bridgeroom | |||||||
Bridge | Bridgepart | interiorBridgeInstallation-->IntBridgeInstallation | |||||||
Bridge | Bridgepart | outerBridgeConstruction-->BridgeConstructionElement | |||||||
Bridge | Bridgepart | Osoite | address-->Address | ||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> CeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> ClosureSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> Floorsurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> GroundSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> OuterCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> InteriorCeilingSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> OuterFloorsurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> RoofSurface | |||||||
Bridge | Bridgepart | boundedBy --> WallSurface | |||||||
Building | Building | Rakennuksen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Building | Building | Rakennuksen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Building | Building | Rakennuksen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | Käyttötarkoitus | ||||
Building | Building | Rakennuksen rakennusvuosi | Rakennuksen rakennusvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfConstruction | IfcBuilding > Pset_BuildingCommon.YearOfConstruction | ||||
Building | Building | Rakennuksen purkamisvuosi | Rakennuksen purkamisvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfDemolition | |||||
Building | Building | Kattomuoto | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | roofType : CodeType | |||||
Building | Building | Mitattu korkeus | Rakennuksen mitattu korkeus | measuredHeight | IfcBuilding > IfcElementQuantity.NominalHeight | ||||
Building | Building | Kerrokset maan päällä | Rakennuksen kerroslukumäärä maaninnan yläpuolella | storeysAboveGround | Kerrosluku maan päällä | ||||
Building | Building | Kerrokset maan alla | Rakennuksen kerroslukumäärä maanpinnan alapuolella | storeysBelowGround | Kerrosluku maan alla | ||||
Building | Building | Kerroskorkeus maan päällä | Rakennuksen kerroskorkeus maanpinnan yläpuolella | storeyHeightsAboveGround | |||||
Building | Building | Kerroskorkeus maan alla | Rakennuksen kerroskorkeus maanpinnan alapuolella | storeyHeightsBelowGround | |||||
Building | Building | outerBuildingInstallation --> BuildingInstallation | |||||||
Building | Building | interiorBuildingInstallation --> Intbuildinginstallation | |||||||
Building | Building | interiorRoom --> Room | |||||||
Building | Building | boundedBy --> CeilingSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> ClosureSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> Floorsurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> GroundSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> OuterCeilingSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> InteriorCeilingSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> OuterFloorsurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> RoofSurface | |||||||
Building | Building | boundedBy --> WallSurface | |||||||
Building | Building | consistsOfBuildingPart --> Buildingpart | |||||||
Building | Building | Osoite | address --> Address | ||||||
Building | Building | Pysyvä rakennustunnus valtakunnan tasolla | 3DkuntaExtension | permanentBuildingcode | Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus | ||||
Building | Building | Kiinteistötunnus | 3DkuntaExtension | propertyID | |||||
Building | Building | Rakennusluokitus 2018 | 3DkuntaExtension | classificationOfbuildings | Käyttötarkoitus | ||||
Building | Building | Rakennuksen kokonaisala | 3DkuntaExtension | totalArea | Kokonaisala | ||||
Building | Building | Rakennuksen huoneistoala | 3DkuntaExtension | netfloorArea | IfcBuilding > IfcElementQuantity.NetFloorArea | ||||
Building | Building | Rakennuksen kerrosala | 3DkuntaExtension | floorArea | Kerrosala | IfcBuilding > IfcElementQuantity.GrossFloorArea | |||
Building | Building | Rakennuksen kerrosten määrä | 3DkuntaExtension | numberOffloors | IfcBuilding > Pset_BuildingCommon.NumberOfStoreys | ||||
Building | Building | Rakennuksen huoneistojen lukumäärä | 3DkuntaExtension | numberOfapartments | |||||
Building | Building | Järjestelmän sisäinen avain, surrogaatti | 3DkuntaExtension | surrogate | |||||
Building | Building | Viimeisin muutospäivämäärä | 3DkuntaExtension | changeDate | Paikkatietokohteen viimeisin muutosaika | ||||
Building | Building | Rakennuksen tilavuus | 3DkuntaExtension | volume | Tilavuus | ||||
Building | Building | Rakennuksen korkeus | Rakennuskorkeus, joka on laskettu kerrosluvun avulla | 3DkuntaExtension | height | Korkeus | |||
Building | Building | Kantava rakennusaine | Aine, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty | 3DkuntaExtension | bearingStructures | ||||
Building | Building | Rakennuksen tila | 3DkuntaExtension | stateOfbuilding | Elinkaaren tila | ||||
Building | Building | Rakennuksen alin korkeus | Rakennuksen kosteudelle alttiin kohdan alin korkeus | 3DkuntaExtension | lowestAltitude | ||||
Building | Building | Rakennuksen julkisivumateriaali | Aine, josta rakennuksen julkisivu on pääosin tehty | 3DkuntaExtension | facadeMaterial | ||||
Building | Building | Rakennelman käyttötarkoitus | JHS mukainen tilarakennelmaluokitus | 3DkuntaExtension | useOflightweightStructure | Käyttötarkoitus | |||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan rakennusvuosi | Rakennuksen osan rakennusvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfConstruction | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan purkamisvuosi | Rakennuksen osan purkamisvuosi (tietotyyppi päivämäärä, date) | yearOfDemolition | |||||
Building | Buildingpart | Kattomuoto rakennuksen osallla | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | roofType : CodeType | |||||
Building | Buildingpart | Mitattu korkeus rakennuksen osalla | measuredHeight | ||||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan kerrokset maan päällä | Rakennuksen osan kerroslukumäärä maaninnan yläpuolella | storeysAboveGround | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan kerrokset maan alla | Rakennuksen osan kerroslukumäärä maanpinnan alapuolella | storeysBelowGround | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan kerroskorkeus maan päällä | Rakennuksen osan kerroskorkeus maanpinnan yläpuolella | storeyHeightsAboveGround | |||||
Building | Buildingpart | Rakennuksen osan kerroskorkeus maan alla | Rakennuksen osan kerroskorkeus maanpinnan alapuolella | storeyHeightsBelowGround | |||||
Building | Buildingpart | outerBuildingInstallation --> BuildingInstallation | |||||||
Building | Buildingpart | interiorBuildingInstallation --> Intbuildinginstallation | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> CeilingSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> ClosureSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> Floorsurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> GroundSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> OuterCeilingSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> InteriorCeilingSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> OuterFloorsurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> RoofSurface | |||||||
Building | Buildingpart | boundedBy --> WallSurface | |||||||
Building | Buildingpart | interiorRoom --> Room | |||||||
Building | Buildingpart | consistsOfBuildingPart --> Buildingpart | |||||||
Building | Buildingpart | Osoite | address --> Address | ||||||
Building | Room | class : CodeType | |||||||
Building | Room | function : CodeType | |||||||
Building | Room | usage : CodeType | |||||||
Building | BuildingFurniture | class : CodeType | |||||||
Building | BuildingFurniture | function : CodeType | |||||||
Building | BuildingFurniture | usage : CodeType | |||||||
Building | BuildingInstallation | class : CodeType | |||||||
Building | BuildingInstallation | function : CodeType | |||||||
Building | BuildingInstallation | usage : CodeType | |||||||
Building | IntBuildingInstallation | class : CodeType | |||||||
Building | IntBuildingInstallation | function : CodeType | |||||||
Building | IntBuildingInstallation | usage : CodeType | |||||||
Building | Window | - | |||||||
Building | Door | Osoite | address --> Address | ||||||
Building | RoofSurface | opening --> Door | |||||||
Building | RoofSurface | opening --> Window | |||||||
Building | WallSurface | opening --> Door | |||||||
Building | WallSurface | opening --> Window | |||||||
Building | GroundSurface | opening --> Door | |||||||
Building | GroundSurface | opening --> Window | |||||||
Building | ClosureSurface | opening --> Door | |||||||
Building | ClosureSurface | opening --> Window | |||||||
Building | CeilingSurface | opening --> Door | |||||||
Building | CeilingSurface | opening --> Window | |||||||
Building | OuterCeilingSurface | opening --> Door | |||||||
Building | OuterCeilingSurface | opening --> Window | |||||||
Building | Floorsurface | opening --> Door | |||||||
Building | Floorsurface | opening --> Window | |||||||
Building | OuterFloorsurface | opening --> Door | |||||||
Building | OuterFloorsurface | opening --> Window | |||||||
Building | InteriorWallSurface | opening --> Door | |||||||
Building | InteriorWallSurface | opening --> Window | |||||||
Building | OuterWallSurface | opening --> Door | |||||||
Building | OuterWallSurface | opening --> Window | |||||||
Building | Address | Maan nimi | Maan nimi, jossa osoite sijaitsee | CountryName | IfcBuilding.BuildingAddress.Country | ||||
Building | Address | Kunnan nimi | Kunnan nimi, jossa osoite sijaitsee | LocalityName | IfcBuilding.BuildingAddress.Town | ||||
Building | Address | Osoitenumero | Merkkijono joka tyypillisesti sisältää osoitenumeron ja kirjaimen - esimerkiksi 7a tai 1-9 | ThoroughfareNumber | |||||
Building | Address | Kadunnimi | Kadunnimi | ThoroughfareName | IfcBuilding.BuildingAddress.AddressLines | ||||
Building | Address | Postinumero | Postinumeroalueen numero | PostalCodeNumber | IfcBuilding.BuildingAddress.PostalCode | ||||
Building | Address | Postinumeroalueen nimi | Postinumeroalueen nimi | PostTownName | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Varusteen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Varusteen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Varusteen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Perusparannusvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfrehabilitation | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Valmistumisvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfcompletion | |||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Varusteen alaryhmä / luokka | Varusteiden ryhmittely periytyy Infra-O -määrittelystä | 3DkuntaExtension | equipmentSubgroup | ||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Malli | Varusteeen malli, kaupallinen nimi | 3DkuntaExtension | modelOfequipment | ||||
Cityfurniture | Cityfurniture | Varusteen tila | 3DkuntaExtension | stateOfequipment | |||||
Transportation | TrafficArea | Liikennealueen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Transportation | TrafficArea | Liikennealueen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Transportation | TrafficArea | Liikennealueen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Transportation | TrafficArea | Pintamateriaalin koodi | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | surfaceMaterial | |||||
Transportation | TrafficArea | Luokka | Katualueen osan toiminnallinen luokka (pääkäyttötarkoitus) | 3DkuntaExtension | functionalClass | - | |||
Transportation | TrafficArea | Perusparannusvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfrehabilitation | |||||
Transportation | TrafficArea | Valmistumisvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfcompletion | |||||
Transportation | TrafficArea | Pintamateriaali | Pintamateriaali, jonka sallitut arvot ovat samoja kuin InfraO ja InfraModel määrittelyissä | 3DkuntaExtension | surfaceMaterial | ||||
Transportation | TrafficArea | Liikennealueen tila | 3DkuntaExtension | stateOftrafficArea | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Ei liikennöitävän alueen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Ei liikennöitävän alueen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Ei liikennöitävän alueen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Ei liikennöitävän alueen pintamateriaalin koodi | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | surfaceMaterial | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Luokka | Ei liikennöitävän katualueen osan toiminnallinen luokka (pääkäyttötarkoitus) | 3DkuntaExtension | functionalClass | ||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Perusparannusvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfrehabilitation | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Valmistumisvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfcompletion | |||||
Transportation | AuxillaryTrafficArea | Pintamateriaali | Pintamateriaali, jonka sallitut arvot ovat samoja kuin Infra-O ja Inframodel -määrittelyissä | 3DkuntaExtension | surfaceMaterial | ||||
Transportation | Road | Katualueen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Transportation | Road | Katualueen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Transportation | Road | Katualueen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Transportation | Road | Kadun nimi | gml:name | ||||||
Transportation | Square | Aukion (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Transportation | Square | Aukion toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Transportation | Square | Aukion käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Vegetation | PlantCover | Viheralueen (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Vegetation | PlantCover | Viheralueen toiminnallinen tarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | function : CodeType | |||||
Vegetation | PlantCover | Viheralueen käyttötarkoitus | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | usage : CodeType | |||||
Vegetation | PlantCover | Keskikorkeus | averageHeight | ||||||
Vegetation | PlantCover | Perusparannusvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfrehabilitation | |||||
Vegetation | PlantCover | Valmistumisvuosi | 3DkuntaExtension | yearOfcompletion | |||||
Vegetation | PlantCover | Käyttötarkoitus | Viheralueen pääkäyttötarkoitus | 3DkuntaExtension | intendedUse | ||||
Vegetation | PlantCover | Kasviryhmä | 3DkuntaExtension | vegetativeGroup | |||||
Vegetation | PlantCover | Keskitiheys | 3DkuntaExtension | mediumDensity | |||||
Vegetation | PlantCover | Kasviryhmän tila | 3DkuntaExtension | stateOfvegetativeGroup | |||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Kasvin (pää)luokka | Vapaamuotoinen koodilista (SIG 3D laatinut mallin osaksi CityGML-määrittelyä, ei standardoitu) | class : CodeType | |||||
Vegetation | SolitaryVegetation | function : CodeType | |||||||
Vegetation | SolitaryVegetation | usage : CodeType | |||||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Laji | Kasvin latinankielinen nimi | species | |||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Korkeus | height | ||||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Rungon halkaisija | trunkDiameter | ||||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Kasvutilan halkaisija | crownDiameter | ||||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Puun tyyppi | 3DkuntaExtension | treeType | |||||
Vegetation | SolitaryVegetation | Puun tila | 3DkuntaExtension | stateOftreeType |
3Dkunta, sallitut arvot
Teema | Kohdeluokka | Ominaisuustieto | Arvo | Value | |
---|---|---|---|---|---|
Building | Building | classificationOfbuildings | 0110 omakotitalot | 0110 one-dwelling houses | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0111 paritalot | 0111 two-dwelling houses | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0112 rivitalot | 0112 terraced houses | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0120 pienkerrostalot | 0120 low-rise blocks of flats | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0121 asuinkerrostalot | 0121 residential blocks of flats | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0130 asuntolarakennukset | 0130 residential buildings for communities | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0140 erityisryhmien asuinrakennukset | 0140 dwellings for special groups | |
Building | Building | classificationOfbuildings | 0210 ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset | 0210 free-time residential buildings suitable for year-round use | |
